介護保険の保険料(65歳以上の方)
トップ > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢福祉 > 介護保険 > 介護保険の保険料(65歳以上の方)
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の方の介護保険料は、町の介護保険事業計画などをもとに計算された介護サービス費用をまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決定します。
保険料の負担は、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。
令和6年度から令和8年度の保険料
段階 | 対象者 | 負担割合 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 | 基準額×0.285 | 18,900円 |
世帯全員が町民税非課税で、ご本人の前年の合計所得金額+課税年金収入の合計が80万円以下の方 | |||
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、ご本人の前年の合計所得金額+課税年金収入の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 32,400円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、ご本人の前年の合計所得金額+課税年金収入の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 45,700円 |
第4段階 | 世帯の中に市町村民税課税者がいて、ご本人が町民税非課税で、ご本人の合計所得金額+課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 60,100円 |
第5段階 | 世帯の中に市町村民税課税者がいて、ご本人が町民税非課税で、ご本人の合計所得金額+課税年金収入の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 66,800円 |
第6段階 | ご本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 80,100円 |
第7段階 | ご本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 86,800円 |
第8段階 | ご本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 100,200円 |
第9段階 | ご本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 113,500円 |
第10段階 | ご本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 126,900円 |
第11段階 | ご本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 140,200円 |
第12段階 | ご本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 153,700円 |
第13段階 | ご本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 160,300円 |
保険料の納め方
年金からの天引き(特別徴収)
年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として年金から保険料が天引きされます。
基本的に4月、6月、8月は仮に算定された保険料を納め、年額保険料決定後の10月、12月、翌年2月は、年度の残りの保険料が均等になるよう調整されます。
年金が年額18万円以上の方でも一時的に納付書で納めていただくことがあります。
- 年度の途中で、65歳になったとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で、年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まったとき
- 収入申告のやり直しなどで、所得に変更があったとき
- 年金が一時差し止めになったとき
口座振替、納付書による納付(普通徴収)
年金額が18万円未満の方など、年金から天引きとならない方は、年9回の納期に分けて、口座振替または納付書で金融機関などから納めることになります。
保険料の納付は口座振替が便利です
手続きは、保険料の納付書、通帳、印鑑(銀行の届出印)をお持ちになり、町内の金融機関でお申込みください。
口座振替の開始はお申込の翌月からになります。
標茶町役場 保健福祉課介護保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111