所得の種類と計算方法
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 所得税 > 所得の種類と計算方法
1.所得税の種類
所得の種類 | 所得の内容 | 計算方法(略式) |
---|---|---|
事業所得 | 商店などの個人事業の利益 | 総収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 家賃収入など | 総収入金額-必要経費 |
利子所得 | 預貯金の利子など | 収入金額 |
配当所得 | 株式の配当など | 収入金額-元本取得のための負債の利子 |
給与所得 | 給料、賞与など | 収入金額-給与所得控除額 |
雑所得 | 公的年金等 | 収入金額-公的年金等控除額 |
上記以外の雑所得 | 生保年金や講演料など | 収入金額-必要経費 |
譲渡所得 | 資産の譲渡による利益 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 |
一時所得 | 賞金などの臨時的な収入 | 総収入額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 |
退職所得 | 退職金など | (収入金額-退職所得控除額)×0.5 特定役員等の場合は、収入金額-退職所得控除額 |
山林所得 | 山林を伐採して売却 | 総収入金額-必要経費-特別控除額 |
2.所得控除の種類
- 人的所得控除
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生、障がい者控除 - 物的所得控除
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除
標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111