令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙開票結果
トップ > 標茶町選挙管理委員会 > 選挙結果 > 参議院議員選挙 > 令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙開票結果
投票結果
開票結果
選挙区
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 参政党 | 大村 小太郎 | 87 |
| 自由民主党 | ふなはし 利実 | 512 |
| NHK党 | 浜田 さとし | 16 |
| NHK党 | さいとう 忠行 | 31 |
| 新党くにもり | 沢田 英一 | 16 |
| 日本共産党 | はたやま 和也 | 281 |
| 自由民主党 | 長谷川 岳 | 1,096 |
| 幸福実現党 | 森山 よしのり | 51 |
| 国民民主党 | うすき ひでたけ | 105 |
| 立憲民主党 | 徳永 エリ | 657 |
| 立憲民主党 | 石川 ともひろ | 842 |
| NHK党 | 石井 よしえ | 39 |
(注)候補者名は、届出順に掲載しています。
比例代表
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 11.000 |
| 日本維新の会 | 212.000 |
| れいわ新選組 | 141.107 |
| 公明党 | 375.000 |
| ごぼうの党 | 12.000 |
| 立憲民主党 | 874.338 |
| 国民民主党 | 74.089 |
| 参政党 | 86.000 |
| 日本第一党 | 7.000 |
| 日本共産党 | 342.571 |
| 新党くにもり | 8.000 |
| 自由民主党 | 1,415.891 |
| 社会民主党 | 68.000 |
| NHK党 | 64.000 |
| 維新政党・新風 | 6.000 |
(注)政党名は、届出順に掲載しています。
標茶町役場 選挙管理委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


