町内避難場所(施設)一覧
トップ > 行政情報 > 防災・注意情報 > 防災 > 町内避難場所(施設)一覧
避難所
指定緊急避難場所・指定避難所
避難所は災害の規模や状況に応じて開設します。開設した避難所は防災行政用無線やエリアメールなどでお知らせします。
- 洪水(注)
- 土砂災害
- 地震
- 内水氾濫(注)
- 大規模災害
(注)標茶町開発センター、平和コミュニティハウス、桜住民センター、中央公民館分館につきまして、洪水または内水氾濫発生時において指定緊急避難場所の対象外となります。
各避難施設の場所は「避難施設」ページ内の地図からご覧いただけます。
施設名 | 収容人員 |
---|---|
標茶小学校 | 600人 |
標茶中学校標茶町 | 600人 |
標茶町農業者トレーニングセンター | 500人 |
総合社会福祉センター | 300人 |
標茶町開発センター | 500人 |
常盤コミュニティハウス | 50人 |
開運コミュニティハウス | 50人 |
平和コミュニティハウス | 40人 |
麻生会館 | 50人 |
桜住民センター | 80人 |
中央公民館分館 | 50人 |
中御卒別集落改善センター | 50人 |
上御卒別へき地保険福祉館 | 60人 |
沼幌小学校 | 50人 |
沼幌地区世代交代センター | 50人 |
久著呂農村環境改善センター | 100人 |
弥栄国際交流館 | 55人 |
磯分内小学校 | 100人 |
磯分内酪農センター | 150人 |
虹別小学校 | 100人 |
虹別中学校 | 150人 |
虹別酪農センター | 150人 |
中虹別コミュニティハウス | 60人 |
上虹別コミュニティハウス | 40人 |
萩野集会所 | 50人 |
塘路小中学校 | 100人 |
塘路住民センター | 100人 |
阿歴内公民館 | 150人 |
中茶安別小中学校 | 50人 |
茶安別農村環境改善センター | 150人 |
上茶安別構造改善センター | 50人 |
標茶町役場 総務課交通防災係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111