令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙開票結果
トップ > 標茶町選挙管理委員会 > 選挙結果 > 参議院議員選挙 > 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙開票結果
投票結果
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
開票結果
選挙区
政党名 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
幸福実現党 | 森山 よしのり | 23 |
自由民主党 | 高橋 はるみ | 1,528 |
日本共産党 | はたやま 和也 | 430 |
労働の解放をめざす労働者党 | いわせ 清次 | 10 |
自由民主党 | 岩本 つよひと | 704 |
立憲民主党 | 勝部 けんじ | 873 |
安楽死制度を考える会 | 中村 治 | 22 |
国民民主党 | はらや なみ | 311 |
NHKから国民を守る党 | 山本 貴平 | 56 |
(注)候補者名は、届出順に掲載しています。
比例代表
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 501.000 |
自由民主党 | 1,335.978 |
オリーブの木 | 6.000 |
社会民主党 | 52.000 |
公明党 | 363.000 |
国民民主党 | 211.023 |
日本維新の会 | 482.976 |
幸福実現党 | 19.000 |
立憲民主党 | 790.021 |
労働の解放をめざす労働者党 | 8.000 |
NHKから国民を守る党 | 50.000 |
安楽死制度を考える会 | 16.000 |
れいわ新選組 | 104.000 |
(注)政党名は、届出順に掲載しています。
標茶町役場 選挙管理委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111