パークゴルフ場のご案内
トップ > 施設案内 > スポーツ施設 > パークゴルフ場のご案内
町内のパークゴルフ場
ときわパークゴルフ場(NPGA公認)
ときわパークゴルフ場
概要
項目 | 詳細 |
---|---|
ホール | 36 |
パー | 132 |
距離 | 1,972メートル |
使用料 | 有料 詳細は下記の使用料一覧表をご覧ください。 |
お問い合わせ | 標茶町教育委員会 社会教育課保健体育係 TEL 015-485-2434 |
スコアカード | スコアカードは、本ページ下部からダウンロードできます。 |
備考 | 30人以上の団体で使用する場合は、 使用承認(使用料減免)申請書(本ページ下部からダウンロードできます)を提出し、 承認を受けなければなりません。 |
使用料
令和元年10月1日から消費税率の変更に伴い下記のように改定します。
区分 | 使用料(高校生以下) | 使用料(一般) | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
個人使用 | 1回券 | 無料 | 310円 | 1人につき |
回数券(12回) | 3,140円 | - | ||
シーズン券 | 6,280円 | - | ||
- | 4,180円 | 70歳以上、 一人につき |
発券場所
券の種類 | 発券場所 |
---|---|
1回券 | ときわPG管理棟 |
回数券 | ときわPG管理棟 トレセン |
シーズン券 | トレセン 開発センター 地区公民館 |
場所
地図は「ときわパークゴルフ場」のページをご覧ください。
さくらパークゴルフ場
さくらパークゴルフ場
概要
項目 | 詳細 |
---|---|
ホール | 27 |
パー | 99 |
距離 | 1,118メートル |
使用料 | 無料 |
お問い合わせ | 標茶町役場 建設課都市計画係 |
スコアカード | スコアカードは、本ページ下部からダウンロードできます。 |
備考 | 団体で使用する場合は、使用申請(本ページ下部からダウンロードできます)が必要です。 |
場所
地図は「さくらパークゴルフ場」のページをご覧ください。
釧路川パークゴルフ場
釧路川パークゴルフ場
概要
項目 | 詳細 |
---|---|
ホール | 9 |
パー | 33 |
距離 | 331メートル |
使用料 | 無料 |
お問い合わせ | 標茶町役場 建設課都市計画係 |
スコアカード | スコアカードは、本ページ下部からダウンロードできます。 |
備考 | 団体で使用する場合は、使用申請(本ページ下部からダウンロードできます)が必要です。 |
場所
地図は「釧路川パークゴルフ場」のページをご覧ください。
駒ヶ丘パークゴルフ場
駒ヶ丘パークゴルフ場
概要
項目 | 詳細 |
---|---|
ホール | 9 |
パー | 36 |
距離 | 429メートル |
使用料 | 無料 |
お問い合わせ | 標茶町役場 建設課都市計画係 |
スコアカード | スコアカードは、本ページ下部からダウンロードできます。 |
備考 | 団体で使用する場合は、使用申請(本ページ下部からダウンロードできます)が必要です。 |
場所
地図は「駒ヶ丘パークゴルフ場」のページをご覧ください。
- ときわパークゴルフ場使用承認(使用料減免)申請書(78KB)
- ときわパークゴルフ場使用承認(使用料減免)申請書(15KB)
- 釧路川標茶緑地公園内使用(占用)許可申請書(91KB)
- 釧路川標茶緑地公園内使用(占用)許可申請書(27KB)
- 駒ヶ丘公園内使用(占用)許可申請書(91KB)
- 駒ヶ丘公園内使用(占用)許可申請書(27KB)
- スコアカード(ときわパークゴルフ場)(73KB)
- スコアカード(さくらパークゴルフ場)(55KB)
- スコアカード(釧路川パークゴルフ場)(54KB)
- スコアカード(駒ヶ丘パークゴルフ場)(54KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
標茶町教育委員会 社会教育課スポーツ係
(標茶町農業者トレーニングセンター内)
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上10丁目47番地
TEL 015-485-2434 FAX 015-485-0005
標茶町役場 建設課住宅都市計画係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111