MENU

閉じる

閉じる


町有バス路線 阿歴内線路線図

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > その他の手続き > 町有バス路線 > 町有バス路線 阿歴内線路線図

阿歴内線路線図

時刻表(平成29年4月1日現在)

塘路~阿歴内~北光~北片無去~雷別経由

阿歴内線時刻表
標茶行き 阿歴内行き
停留所名 運行時刻 停留所名 運行時刻
月曜~金曜日 月曜~金曜日 月曜日
1便 3便 2便
役場前 6時25分 役場前 16時00分 11時50分
町立病院前 6時26分 町立病院前 16時01分 11時52分
農協本部前 6時28分 バスターミナル 16時03分 11時53分
五十石駅前 6時36分 橋場前 16時16分 12時06分
ログキャビン前 6時42分 類瀬前 16時17分 12時07分
塘路 6時52分 須藤前 16時19分 12時09分
鳥海前 6時56分 堀江前 16時20分 12時10分
パルマイ 7時00分 八巻前 16時21分 12時11分
第3三叉路 7時03分 春日前 16時23分 12時13分
西和入口 7時04分 木並前 16時25分 12時15分
農協前 7時06分 雷別三叉路 16時27分 12時17分
明願寺前 7時08分 押野見入口 16時30分 12時20分
中村前 7時09分 小原前 16時31分 12時21分
柬理前 7時11分
(水曜日を除く)
近藤前 16時32分 12時22分
飯塚前 7時12分
(水曜日のみ)
鳴川前 16時34分 12時24分
南阿歴内 7時13分
(水曜日を除く)
高橋入口 16時37分 12時27分
千葉前 7時15分 石川前 16時39分 12時29分
東阿歴内十字路 7時19分 北光入口 16時42分 12時32分
町界 7時23分 町界 16時47分 12時37分
北光入口 7時28分 東阿歴内十字路 16時51分 12時41分
石川前 7時31分 千葉前 16時55分 12時45分
高橋入口 7時33分 南阿歴内 16時57分
(水曜日を除く)
12時47分
鳴川前 7時36分 飯塚前 16時57分
(水曜日のみ)
-
近藤前 7時38分 柬理前 16時58分
(水曜日を除く)
12時48分
小原前 7時39分 中村前 17時00分 12時50分
押野見入口 7時40分 明願寺前 17時01分 12時51分
雷別三叉路 7時43分 農協前 17時03分 12時53分
木並前 7時46分 西和入口 17時05分 12時55分
春日前 7時48分 第3三叉路 17時07分 12時57分
八巻前 7時50分 パルマイ 17時10分 13時00分
堀江前 7時51分 鳥海前 17時14分 13時04分
須藤前 7時52分 塘路 17時19分 13時09分
類瀬前 7時54分 ログキャビン前 17時26分 13時16分
橋場前 7時55分 五十石駅前 17時33分 13時23分
バスターミナル 8時10分 農協本部前 17時41分 13時31分
町立病院前 8時12分 町立病院前 17時44分 13時34分
役場前 8時15分 役場前 17時45分 13時35分

運休日

土、日曜日・祝日、振替休日及び12月29日から翌年1月3日まで

(注)月曜日が祝日の場合、2便を同じ週に運行します。振替日は、役場ホームページ、バス車両内でお知らせしています。

料金表

阿歴内線 料金表PDFファイル(162KB)

その他の路線

その他

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

標茶町役場 管理課車両管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

更新情報

ページの先頭へ