町有バス路線 磯分内線路線図
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > その他の手続き > 町有バス路線 > 町有バス路線 磯分内線路線図
磯分内線路線図
時刻表(令和4年4月1日現在)
開発橋前十字路~多和平入口~消防前十字路~栄経由
標茶行き | 磯分内行き | |||
---|---|---|---|---|
停留所名 | 運行時刻 | 停留所名 | 運行時刻 | |
月曜~金曜日 | 月曜日 | 月曜~金曜日 | ||
1便 | 2便 | 3便 | ||
役場前 | 6時45分 | 標茶バスターミナル | 12時15分 | 16時00分 |
小林集会所前 | 6時58分 | 町立病院前 | 12時19分 | 16時03分 |
浜垣入口 | 7時02分 | 役場前 | 12時21分 | 16時05分 |
開盛平泉口 | 7時04分 | 高校前 | 12時26分 | 16時10分 |
開盛1線口 | 7時06分 | 北標茶 | 12時29分 | 16時13分 |
開盛3線口 | 7時10分 | 分監坂 | 12時30分 | 16時14分 |
川向三叉路 | 7時15分 | 栄 | 12時31分 | 16時15分 |
井出前 | 7時19分 | 小林集会所前 | 12時35分 | 16時19分 |
開発橋前十字路 | 7時23分 | 開発橋前十字路 | 12時36分 | 16時20分 |
美幌 | 7時26分 | 浜垣前 | 12時40分 | 16時24分 |
渡辺前 | 7時27分 | 衛生処理場入口 | 12時45分 | 16時29分 |
多和平入口 | 7時36分 | 磯分内神社前 | 12時46分 | 16時30分 |
鈴木前 | 7時38分 | 駅前十字路 | 12時47分 | 16時31分 |
乗田前 | 7時39分 | 旧公民館前 | 12時48分 | 16時32分 |
須藤前 | 7時43分 | 消防前十字路 | 12時49分 | 16時33分 |
衛生処理場入口 | 7時46分 | 井出前 | 12時56分 | 16時40分 |
磯分内神社前 | 7時49分 | 川向三叉路 | 13時01分 | 16時45分 |
駅前十字路 | 7時51分 | 開盛3線口 | 13時05分 | 16時49分 |
旧公民館前 | 7時52分 | 開盛1線口 | 13時08分 | 16時52分 |
消防前十字路 | 7時55分 | 開盛平泉口 | 13時11分 | 16時55分 |
二本松 | 7時57分 | 須藤前 | 13時19分 | 17時03分 |
瀬文平 | 7時59分 | 乗田前 | 13時23分 | 17時07分 |
栄 | 8時00分 | 鈴木前 | 13時24分 | 17時08分 |
分監坂 | 8時01分 | 多和平入口 | 13時26分 | 17時10分 |
北標茶 | 8時02分 | 渡辺前 | 13時34分 | 17時18分 |
標茶中学校前 | 8時06分 | 美幌 | 13時35分 | 17時19分 |
高校前 | 8時07分 | 駅前十字路 | 13時37分 | - |
役場前 | 8時10分 | 旧公民館前 | 13時38分 | - |
町立病院前 | 8時12分 | 消防前十字路 | 13時39分 | 17時23分 |
標茶バスターミナル | 8時15分 | 二本松 | 13時40分 | 17時24分 |
- | - | 瀬文平 | 13時42分 | 17時26分 |
- | - | 栄 | 13時43分 | 17時27分 |
- | - | 分監坂 | 13時44分 | 17時28分 |
- | - | 北標茶 | 13時45分 | 17時29分 |
- | - | 高校前 | 13時48分 | 17時32分 |
- | - | 役場前 | 13時51分 | 17時35分 |
- | - | 町立病院前 | 13時53分 | - |
- | - | 標茶バスターミナル | 13時56分 | - |
運休日
土、日曜日・祝日、振替休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(注)月曜日が祝日の場合、2便を同じ週に運行します。振替日は、役場ホームページ、バス車両内でお知らせしています。
料金表
その他の路線
その他
標茶町役場 管理課車両管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111