町有バス路線 オソベツ線路線図
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > その他の手続き > 町有バス路線 > 町有バス路線 オソベツ線路線図
オソベツ線路線図
時刻表(令和4年4月1日現在)
上御卒別~中御卒別~厚生経由
標茶行き | オソベツ行き | ||||
---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 運行時刻 | 停留所名 | 運行時刻 | ||
月曜~金曜日 | 木曜日 | 月曜~金曜日 | 木曜日 | ||
1便 | 3便 | 4便 | 2便 | ||
- | - | - | 標茶中学校前 | 16時00分 | - |
武田前 | 7時16分 | 13時05分 | 標茶バスターミナル | 16時05分 | 12時10分 |
上御卒別8線 | 7時17分 | 13時06分 | 町立病院前 | 16時07分 | 12時12分 |
高橋(利)前 | 7時18分 | 13時07分 | 旧町営車両整備工場 | 16時08分 | 12時13分 |
上御卒別神社前 | 7時19分 | 13時08分 | 標茶農協前 | 16時11分 | 12時16分 |
中野渡前 | 7時20分 | 13時09分 | 宮下前 | 16時17分 | 12時22分 |
高橋(正)前 | 7時22分 | 13時12分 | 久門前 | 16時20分 | 12時25分 |
上御卒別迂回線口 | 7時24分 | 13時14分 | 厚生集会所前 | 16時22分 | 12時27分 |
上御卒別三叉路 | 7時25分 | 13時16分 | 小野寺前 | 16時24分 | 12時29分 |
木田前 | 7時26分 | 13時17分 | 水野前 | 16時27分 | 12時32分 |
甲野藤前 | 7時28分 | 13時19分 | 中御卒別6線口 | 16時30分 | 12時35分 |
澁谷(洋)前 | 7時30分 | 13時20分 | 中御卒別集落 環境改善センター前 |
16時33分 | 12時38分 |
高橋(登)前 | 7時31分 | 13時21分 | 野呂(真)前 | 16時36分 | 12時41分 |
菊地前 | 7時37分 | - | 大曲 | 16時37分 | 12時42分 |
井上前 | 7時38分 | - | 船木前 | 16時38分 | - |
中御卒別5線口 | 7時39分 | - | 高橋(敏)前 | 16時39分 | - |
野呂(孝)前 | 7時40分 | - | 野呂(孝)前 | 16時41分 | - |
高橋(敏)前 | 7時42分 | - | 中御卒別5線口 | 16時42分 | - |
船木前 | 7時43分 | - | 井上前 | 16時43分 | - |
大曲 | 7時44分 | 13時24分 | 菊地前 | 16時44分 | - |
野呂(真)前 | 7時45分 | 13時25分 | 高橋(登)前 | 16時50分 | 12時45分 |
中御卒別集落 環境改善センター前 |
7時48分 | 13時28分 | 澁谷(洋)前 | 16時51分 | 12時46分 |
中御卒別6線口 | 7時50分 | 13時30分 | 甲野藤前 | 16時52分 | 12時47分 |
水野前 | 7時53分 | 13時33分 | 木田前 | 16時54分 | 12時49分 |
小野寺前 | 7時55分 | 13時35分 | 上御卒別三叉路 | 16時56分 | 12時51分 |
厚生集会所前 | 7時58分 | 13時37分 | 上御卒別迂回線口 | 16時58分 | 12時53分 |
久門前 | 8時00分 | 13時39分 | 高橋(正)前 | 17時00分 | 12時55分 |
宮下前 | 8時03分 | 13時41分 | 中野渡前 | 17時03分 | 12時58分 |
旧町営車両整備工場 | 8時05分 | 13時44分 | 上御卒別神社前 | 17時04分 | 12時59分 |
標茶農協前 | - | 13時47分 | 高橋(利)前 | 17時05分 | 13時00分 |
町立病院前 | 8時07分 | 13時51分 | 上御卒別8線 | 17時06分 | 13時01分 |
役場前 | 8時09分 | 13時52分 | 武田前 | 17時07分 | 13時02分 |
標茶中学校前 | 8時10分 | - | - | - | - |
運休日
土、日曜日・祝日、振替休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(注)木曜日が祝日の場合、2・3便を同じ週に運行します。振替日は、役場ホームページ、バス車両内でお知らせしています。
料金表
その他の路線
その他
標茶町役場 管理課車両管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111