町有バス路線 虹別線路線図
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > その他の手続き > 町有バス路線 > 町有バス路線 虹別線路線図
虹別線路線図
時刻表(令和2年7月1日現在)
標茶~上虹別コミュニティ~虹別市街経由
標茶行き | 虹別行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 運行時刻 | 停留所名 | 運行時刻 | 停留所名 | 運行時刻 | 停留所名 | 運行時刻 |
月曜~金曜日 | 金曜日 | 月曜~金曜日 | 金曜日 | ||||
1便 | 2便 | 4便 | 3便 | ||||
役場前 | 6時45分 | 役場前 | 8時40分 | 役場前 | 16時05分 | 役場前 | 13時45分 |
バスターミナル | 6時48分 | バスターミナル | 8時43分 | 町立病院前 | 16時06分 | 町立病院前 | 13時46分 |
弥栄国際交流館前 | 7時 | 弥栄国際交流館前 | 8時53分 | バスターミナル | 16時09分 | バスターミナル | 13時49分 |
20号69線 | 7時15分 | 20号69線 | 9時08分 | 五十嵐団地 | 16時11分 | 五十嵐団地 | 13時51分 |
25号入口 | 7時20分 | 25号入口 | 9時12分 | 多和集会所前 | 16時14分 | 多和集会所前 | 13時54分 |
中虹別コミュニティ前 | 7時25分 | 中虹別コミュニティ前 | 9時15分 | 煉瓦坂 | 16時18分 | 煉瓦坂 | 13時57分 |
25号63線 | 7時27分 | 25号63線 | 9時17分 | 弥生 | 16時21分 | 弥生 | 13時59分 |
21号59線 | 7時32分 | 道々17号交点 | 9時27分 | 弥栄 | 16時23分 | 弥栄 | 14時01分 |
上虹別CH前 | 7時33分 | 17号59線 | 9時31分 | 弥栄国際交流館前 | 16時24分 | 弥栄国際交流館前 | 14時02分 |
斜線63線 | 7時35分 | 21号59線 | 9時34分 | 弥栄小前 | 16時25分 | 弥栄小前 | 14時03分 |
虹別 | 7時41分 | 上虹別CH前 | 9時35分 | 霞ケ城 | 16時26分 | 霞ケ城 | 14時04分 |
第一開拓入口 | 7時43分 | 斜線63線 | 9時37分 | 風連口 | 16時30分 | 風連口 | 14時07分 |
村田山 | 7時48分 | 虹別 | 9時42分 | 村田山 | 16時32分 | 村田山 | 14時09分 |
風連口 | 7時50分 | 第一開拓入口 | 9時46分 | 第一開拓入口 | 16時37分 | 第一開拓入口 | 14時13分 |
霞ケ城 | 7時53分 | 村田山 | 9時50分 | 虹別 | 16時41分 | 虹別 | 14時17分 |
弥栄小前 | 7時54分 | 風連口 | 9時52分 | 20号69線 | 16時45分 | 20号69線 | 14時21分 |
弥栄国際交流館前 | 7時55分 | 霞ケ城 | 9時55分 | 25号入口 | 16時49分 | 25号入口 | 14時25分 |
弥栄 | 7時56分 | 弥栄小前 | 9時56分 | 中虹別CH前 | 16時51分 | 中虹別CH前 | 14時27分 |
弥生 | 7時58分 | 弥栄国際交流館前 | 9時57分 | 25号63線 | 16時53分 | 25号63線 | 14時29分 |
煉瓦坂 | 8時01分 | 弥栄 | 9時58分 | 21号59線 | 16時58分 | 斜線63線 | 14時31分 |
多和集会所前 | 8時05分 | 弥生 | 9時59分 | 上虹別CH前 | 16時59分 | 道々17号交点 | 14時39分 |
五十嵐団地 | 8時07分 | 煉瓦坂 | 10時01分 | 斜線63線 | 17時01分 | 17号59線 | 14時43分 |
バスターミナル | 8時12分 | 多和集会所前 | 10時04分 | 虹別 | 17時04分 | 21号59線 | 14時46分 |
町立病院前 | 8時14分 | 五十嵐団地 | 10時06分 | 弥栄国際交流館前 | 17時17分 | 上虹別CH前 | 14時47分 |
役場前 | 8時15分 | バスターミナル | 10時09分 | バスターミナル | 17時29分 | 虹別 | 14時52分 |
- | - | 町立病院前 | 10時11分 | 役場前 | 17時32分 | 弥栄国際交流館前 | 15時05分 |
- | - | 役場前 | 10時12分 | - | - | バスターミナル | 15時17分 |
- | - | - | - | - | - | 役場前 | 15時20分 |
運休日
土、日曜日・祝日、振替休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(注)金曜日が祝日の場合、2・3便を同じ週に運行します。振替日は、役場ホームページ、バス車両内でお知らせしています。
料金表
その他の路線
その他
標茶町役場 管理課車両管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111